Des Capacités commerciales
16%
5%
4%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Marchés principaux | Recettes totales (%) | Produit(s) principal(aux) |
---|---|---|
Marché intérieur | 60.00% | Cotton Towel, Bath Towel, BabyTowel, Microfiber Towel, BambooTowel |
Amérique du Nord | 16.00% | Cotton Towel, Bath Towel, BabyTowel, Microfiber Towel, BambooTowel |
Asie du Sud | 5.00% | Cotton Towel, Bath Towel, BabyTowel, Microfiber Towel, BambooTowel |
Europe de l’Ouest | 4.00% | Cotton Towel, Bath Towel, BabyTowel, Microfiber Towel, BambooTowel |
Océanie | 3.00% | Cotton Towel, Bath Towel, BabyTowel, Microfiber Towel, BambooTowel |
Asie de l'Est | 2.00% | Cotton Towel, Bath Towel, BabyTowel, Microfiber Towel, BambooTowel |
Europe du Nord | 2.00% | Cotton Towel, Bath Towel, BabyTowel, Microfiber Towel, BambooTowel |
Europe du Sud | 2.00% | Cotton Towel, Bath Towel, BabyTowel, Microfiber Towel, BambooTowel |
Amérique du Sud | 1.00% | Cotton Towel, Bath Towel, BabyTowel, Microfiber Towel |
Europe de l'Est | 1.00% | Bath Towel, Baby Towel, Microfiber Towel, BambooTowel |
Asie du Sud-Est | 1.00% | Cotton Towel, Bath Towel, BabyTowel, Microfiber Towel, BambooTowel |
Afrique | 1.00% | Cotton Towel, Bath Towel, BabyTowel, Microfiber Towel |
Moyen-Orient | 1.00% | Cotton Towel, Bath Towel, BambooTowel |
Amérique centrale | 1.00% | Cotton Towel, Bath Towel, BabyTowel, Microfiber Towel, BambooTowel |
Chiffre d’affaires total: | USD 6500000 | |
---|---|---|
Recettes d’exportation totales : | USD 2600000 | |
Pourcentage d’exportation: | 40.00% |
Conditions commerciales
Conditions de livraison acceptées: | FOB, CFR, CIF, EXW, CIP | |||
---|---|---|---|---|
Devises de paiement acceptées: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Types de paiement acceptés: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Port le plus proche: | tianjin, shanghai, ningbo |
Possibilité de commerce
Langues parlées: | English,Spanish,Russian | |
---|---|---|
Nbre d'employés auprès du service commercial: | 6-10 People | |
Délai moyen: | 15 Day(s) | |
No d'enregistrement de la licence d’exportation: | 03881757 | |
Mode d’exportation: |
Using an agent
|
Photo des produits principaux
Envoyer un courriel à ce fournisseur